- Jess***Jones
- 2026/04/17
Nga korero taiao
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfRaraunga
SS12FL thru SS110FL.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.031 | $0.03 |
| 200+ | $0.012 | $2.40 |
| 500+ | $0.012 | $6.00 |
| 1000+ | $0.012 | $12.00 |
SS16FL-TP Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Micro Commercial Co - SS16FL-TP, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Micro Commercial Co - SS16FL-TP
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 700 mV @ 1 A | |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 60 V | |
| Hangarau | Schottky | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DO-221AC (SMA-FL) | |
| Tere | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | DO-221AC, SMA Flat Leads |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | -55°C ~ 150°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 500 µA @ 60 V | |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 1A | |
| Capacitance @ Vr, F | 110pF @ 4V, 1MHz | |
| Tau hua hua | SS16 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Micro Commercial Co SS16FL-TP.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SS16FH-TP | SS16E-TP | SS16HE3-LTP | SS16F-HF |
| Kaihanga | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Comchip Technology |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
| Tere | - | - | - | - |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Tangohia a SS16FL-TP PDF Datasheets me Micro Commercial Co tuhinga mo SS16FL-TP - Micro Commercial Co.
SS16FMDDDIODE SCHOTTKY 60V 1A SMAF
SS16HE3-B/HElectro-Films (EFI) / Vishay
SS16HE3-A/HElectro-Films (EFI) / Vishay
SS16E T/RPANJIT
SS16F-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 60V 1A SMAF
SS16A-F1-0000HFYangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdDIODE SCHOTTKY 60V 1A DO214AC
SS16HE3Electro-Films (EFI) / Vishay
SS16E-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 60V 1A SMAE
SS16FH-TPMicro Commercial CoInterfaceKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.