- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
SS12FL thru SS110FL.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.088 | $0.09 |
| 200+ | $0.035 | $7.00 |
| 500+ | $0.034 | $17.00 |
| 1000+ | $0.033 | $33.00 |
SS13FL-TP Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Micro Commercial Co - SS13FL-TP, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Micro Commercial Co - SS13FL-TP
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 500 mV @ 1 A | |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 30 V | |
| Hangarau | Schottky | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DO-221AC (SMA-FL) | |
| Tere | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | DO-221AC, SMA Flat Leads |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Bulk | |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | -55°C ~ 150°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 500 µA @ 30 V | |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 1A | |
| Capacitance @ Vr, F | 110pF @ 4V, 1MHz | |
| Tau hua hua | SS13 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Micro Commercial Co SS13FL-TP.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SS13E-TP | SS13HE3-LTP | SS13FP | SS13FL |
| Kaihanga | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | onsemi | onsemi |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Tere | - | - | - | - |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Tangohia a SS13FL-TP PDF Datasheets me Micro Commercial Co tuhinga mo SS13FL-TP - Micro Commercial Co.
SS13E09TG8C&KSWITCH SLIDE
SS13E08TG3TC&KSWITCH SLIDE
SS13E-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 30V 1A SMAE
SS13D28G9NSC&KSWITCH SLIDE
SS13HE3-LTPMicro Commercial CoInterface
SS13D18G7C&KSWITCH SLIDE
SS13E08DG5C&KSWITCH SLIDE
SS13F24G3C&KSWITCH SLIDE
SS13E03PG6C&KSWITCH SLIDEKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.