- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
SMD22PLHE3 Thru SMD210PLHE3.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.103 | $0.10 |
SMD210PLHE3-TP Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Micro Commercial Co - SMD210PLHE3-TP, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Micro Commercial Co - SMD210PLHE3-TP
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 850 mV @ 2 A | |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V | |
| Hangarau | Schottky | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOD-123FL | |
| Tere | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q101 | |
| Paa / Case | SOD-123F |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | -55°C ~ 150°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 100 µA @ 100 V | |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 2A | |
| Capacitance @ Vr, F | 60pF @ 4V, 1MHz | |
| Tau hua hua | SMD210 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Micro Commercial Co SMD210PLHE3-TP.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SMD220PLHE3-TP | SMD210LHE-TP | SMD2150PL-TP | SMD210HE-TP |
| Kaihanga | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tere | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
Tangohia a SMD210PLHE3-TP PDF Datasheets me Micro Commercial Co tuhinga mo SMD210PLHE3-TP - Micro Commercial Co.
SMD2018R050SFRPPTC
SMD220HE-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 200V 2A SOD123HE
SMD2018-150SEA&LAND
SMD22H147
SMD2220-0.1UF10%50VWIMA
SMD2150PL-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 150V 2A SOD123FL
SMD210HE-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 100V 2A SOD123HE
SMD210HPL-TPMicro Commercial CoInterface
SMD215HE-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 150V 2A SOD123HE
SMD210LHE-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 100V 2A SOD123HE
SMD220PL-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 200V 2A SOD123FL
SMD210PLMicro Commercial Components (MCC)
SMD2018-200SEALAND
SMD220PLHE3-TPMicro Commercial CoInterface
SMD2220H500NXT
SMD210AGPCHENMKO
SMD210PL-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 100V 2A SOD123FL
SMD22HE-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 20V 2A SOD123HEKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.