- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfHTML Datasheet
SDB101-107.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 5+ | $0.066 | $0.33 |
| 50+ | $0.053 | $2.65 |
| 150+ | $0.046 | $6.90 |
| 1500+ | $0.041 | $61.50 |
| 3000+ | $0.037 | $111.00 |
| 4500+ | $0.035 | $157.50 |
SDB107-TP Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Micro Commercial Co - SDB107-TP, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Micro Commercial Co - SDB107-TP
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | 1 kV | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.1 V @ 1 A | |
| Hangarau | Standard | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SDB-1 | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 4-SMD, Gull Wing |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Momo Tono | Single Phase | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 10 µA @ 1000 V | |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 1 A | |
| Tau hua hua | SDB107 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Micro Commercial Co SDB107-TP.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SDB107L-TP | SDB106-TP | SDB105-TP | SDB106L-TP |
| Kaihanga | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Momo Tono | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | - | - | - | - |
Tangohia a SDB107-TP PDF Datasheets me Micro Commercial Co tuhinga mo SDB107-TP - Micro Commercial Co.
SDB1207-2R7YFSUPERWORLD
SDB104TElectro-Films (EFI) / Vishay
SDB106-TPMicro Commercial CoInterface
SDB10D200D2KODENSKHIAUK
SDB105-TMicro Connectors, Inc.
SDB1060DAUK
SDB1060PIAUK
SDB10PF06STMicroelectronics
SDB106L-TPMicro Commercial CoInterface
SDB107L-TPMicro Commercial CoInterface
SDB1080PIAUK
SDB110QAUK
SDB105L-TPMicro Commercial CoInterface
SDB1132R-13Diodes Incorporated
SDB1060PHAUK
SDB10A40AUKKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.