- Jess***Jones
- 2026/04/17
Nga korero taiao
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfRaraunga
MUR405GP thru MUR4100GP.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.251 | $0.25 |
| 200+ | $0.10 | $20.00 |
| 500+ | $0.097 | $48.50 |
| 1200+ | $0.095 | $114.00 |
MUR4100GP-TP Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Micro Commercial Co - MUR4100GP-TP, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Micro Commercial Co - MUR4100GP-TP
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.85 V @ 4 A | |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V | |
| Hangarau | Standard | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DO-201AD | |
| Tere | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 75 ns |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | DO-201AD, Axial | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | -55°C ~ 150°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 10 µA @ 100 V | |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 4A | |
| Capacitance @ Vr, F | 50pF @ 4V, 1MHz | |
| Tau hua hua | MUR4100 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Micro Commercial Co MUR4100GP-TP.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MUR410GP-TP | MUR4100GP-AP | MUR4100GP-BP | MUR410GP-AP |
| Kaihanga | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
| Tere | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | - | - | - | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
Tangohia a MUR4100GP-TP PDF Datasheets me Micro Commercial Co tuhinga mo MUR4100GP-TP - Micro Commercial Co.
MUR4100-TPMicro Commercial CoDIODE GEN PURP 1KV 4A DO201AD
MUR410GP-TPMicro Commercial CoDIODE GEN PURP 100V 4A DO201AD
MUR4100GP-BPMicro Commercial CoInterface
MUR4100Yangjie TechnologyDIODE GEN PURP 1KV 4A DO201AD
MUR410GP-APMicro Commercial CoInterface
MUR410GP-BPMicro Commercial CoInterface
MUR4100GP-APMicro Commercial CoInterface
MUR4100GYFWKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.