- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
MMS9014.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.026 | $0.03 |
MMS9014-H-TP Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Micro Commercial Co - MMS9014-H-TP, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Micro Commercial Co - MMS9014-H-TP
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 45 V | |
| Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 5mA, 100mA | |
| Momo Pukapuka | NPN | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23 | |
| Raupapa | - | |
| Mana - Max | 200 mW | |
| Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Tuhinga - Te whakawhiti | 150MHz | |
| DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 200 @ 1mA, 5V | |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 100nA | |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 100 mA | |
| Tau hua hua | MMS9014 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Micro Commercial Co MMS9014-H-TP.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MMS9014HE3-H-TP | MMS9013HE3-H-TP | MMS9015HE3-H-TP | MMS9014-L-TP |
| Kaihanga | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | - | - | - | - |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tuhinga - Te whakawhiti | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Momo Pukapuka | - | - | - | - |
| Mana - Max | - | - | - | - |
| DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | - | - | - | - |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | - | - | - | - |
Tangohia a MMS9014-H-TP PDF Datasheets me Micro Commercial Co tuhinga mo MMS9014-H-TP - Micro Commercial Co.
MMS9012HE3-L-TPMicro Commercial CoPNP TRANSISTORS, SOT-23
MMS9013-L-TPMicro Commercial CoInterface
MMS9013-H-TPMicro Commercial CoInterface
MMS9013HE3-L-TPMicro Commercial CoNPN TRANSISTORS, SOT-23
MMS9015-L-TPMicro Commercial CoInterface
MMS9012HE3-H-TPMicro Commercial CoTRANS PNP 25V 0.5A SOT23
MMS8550HE3-L-TPMicro Commercial CoPNP TRANSISTORS, SOT-23
MMS9014HE3-H-TPMicro Commercial CoNPN TRANSISTORS, SOT-23
MMS9012-H-TPMicro Commercial CoInterface
MMS9015HE3-L-TPMicro Commercial CoPNP TRANSISTORS, SOT-23
MMS9014HE3-L-TPMicro Commercial CoNPN TRANSISTORS, SOT-23
MMS9018-L-TPMicro Commercial CoInterface
MMS9012-L-TPMicro Commercial CoInterface
MMS9015-H-TPMicro Commercial CoInterface
MMS9018-H-TPMicro Commercial CoInterface
MMS9014-L-TPMicro Commercial CoTRANS NPN 45V 0.1A SOT23
MMS9015HE3-H-TPMicro Commercial CoPNP TRANSISTORS, SOT-23
MMS9013HE3-H-TPMicro Commercial CoTRANS NPN 25V 0.5A SOT23Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.