- Jess***Jones
- 2026/04/17
Nga korero taiao
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfRaraunga
BC857BV.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.06 | $0.06 |
| 200+ | $0.024 | $4.80 |
| 500+ | $0.023 | $11.50 |
| 1000+ | $0.023 | $23.00 |
BC857BV-TP Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Micro Commercial Co - BC857BV-TP, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Micro Commercial Co - BC857BV-TP
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 45V | |
| Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 400mV @ 5mA, 100mA | |
| Momo Pukapuka | 2 PNP (Dual) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-563 | |
| Raupapa | - | |
| Mana - Max | 150mW | |
| Paa / Case | SOT-563, SOT-666 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Tuhinga - Te whakawhiti | 100MHz | |
| DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 200 @ 2mA, 5V | |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 15nA (ICBO) | |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 100mA | |
| Tau hua hua | BC857 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Micro Commercial Co BC857BV-TP.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | BC857BV-TP | BC857BV,115 | BC857BV | BC857BV-7 |
| Kaihanga | Micro Commercial Co | Nexperia USA Inc. | Yangjie Technology | Diodes Incorporated |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-563 | SOT-666 | SOT-563 | SOT-563 |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 45V | 45V | 45V | 45V |
| DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 200 @ 2mA, 5V | 200 @ 2mA, 5V | 200 @ 2mA, 5V | 220 @ 2mA, 5V |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 100mA | 100mA | 100mA | 100mA |
| Tau hua hua | BC857 | BC857 | BC857 | BC857 |
| Mana - Max | 150mW | 200mW | 150mW | 150mW |
| Tuhinga - Te whakawhiti | 100MHz | 100MHz | 100MHz | 100MHz |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Raupapa | - | Automotive, AEC-Q101 | - | - |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 15nA (ICBO) | 15nA (ICBO) | 15nA (ICBO) | 15nA (ICBO) |
| Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 400mV @ 5mA, 100mA | 400mV @ 5mA, 100mA | 400mV @ 5mA, 100mA | 400mV @ 5mA, 100mA |
| Momo Pukapuka | 2 PNP (Dual) | 2 PNP (Dual) | 2 PNP (Dual) | 2 PNP (Dual) |
| Paa / Case | SOT-563, SOT-666 | SOT-563, SOT-666 | SOT-563, SOT-666 | SOT-563, SOT-666 |
Tangohia a BC857BV-TP PDF Datasheets me Micro Commercial Co tuhinga mo BC857BV-TP - Micro Commercial Co.
BC857BW L6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BC857BW E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BC857BWDiotec SemiconductorTRANS PNP 45V 0.1A SOT323
BC857BV115Nexperia
BC857BVYangjie TechnologyTransistors - Bipolar (BJT) - SiKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.