- Jess***Jones
- 2026/04/17
Nga korero taiao
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Mult Devices EOL 01/Feb/2019.pdfRaraunga
2SC4672-x.pdf2SC4672-Q-TP Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Micro Commercial Co - 2SC4672-Q-TP, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Micro Commercial Co - 2SC4672-Q-TP
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 50 V | |
| Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 350mV @ 50mA, 1A | |
| Momo Pukapuka | NPN | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-89 | |
| Raupapa | - | |
| Mana - Max | 500 mW | |
| Paa / Case | TO-243AA |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Tuhinga - Te whakawhiti | 210MHz | |
| DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 120 @ 500mA, 2V | |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) | |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 2 A | |
| Tau hua hua | 2SC4672 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Micro Commercial Co 2SC4672-Q-TP.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 2SC4672-Q-TP | 2SC4672-P-TP | 2SC4672-R-TP | 2SC4672G-B |
| Kaihanga | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | UTC |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 50 V | 50 V | 50 V | - |
| Tau hua hua | 2SC4672 | 2SC4672 | 2SC4672 | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Mana - Max | 500 mW | 500 mW | 500 mW | - |
| Momo Pukapuka | NPN | NPN | NPN | - |
| Paa / Case | TO-243AA | TO-243AA | TO-243AA | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) | 100nA (ICBO) | 100nA (ICBO) | - |
| Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 350mV @ 50mA, 1A | 350mV @ 50mA, 1A | 350mV @ 50mA, 1A | - |
| Tae Mahi | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | - |
| Tuhinga - Te whakawhiti | 210MHz | 210MHz | 210MHz | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-89 | SOT-89 | SOT-89 | - |
| DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 120 @ 500mA, 2V | 82 @ 500mA, 2V | 180 @ 500mA, 2V | - |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 2 A | 2 A | 2 A | - |
Tangohia a 2SC4672-Q-TP PDF Datasheets me Micro Commercial Co tuhinga mo 2SC4672-Q-TP - Micro Commercial Co.
2SC4672G-BUTC
2SC4672G-B-AB3UTC
2SC4672G-B-AB3-RUTC
2SC4672-P-TPMicro Commercial CoTRANS NPN 50V 2A SOT89
2SC4672(120-270)CJ
2SC4672-R-TPMicro Commercial CoTRANS NPN 50V 2A SOT89
2SC4672GUTC
2SC4672LUTCKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.