- Jess***Jones
- 2026/04/17
Nga korero taiao
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfRaraunga
1SS388.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.03 | $0.03 |
| 200+ | $0.011 | $2.20 |
| 500+ | $0.011 | $5.50 |
| 1000+ | $0.011 | $11.00 |
1SS388-TP Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Micro Commercial Co - 1SS388-TP, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Micro Commercial Co - 1SS388-TP
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 600 mV @ 50 mA | |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 40 V | |
| Hangarau | Schottky | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOD-523 | |
| Tere | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | SC-79, SOD-523 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | 125°C (Max) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 5 µA @ 10 V | |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 100mA | |
| Capacitance @ Vr, F | 25pF @ 0V, 1MHz | |
| Tau hua hua | 1SS388 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Micro Commercial Co 1SS388-TP.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 1SS388(TL3,F,D) | 1SS389-G | 1SS388_R1_00001 | 1SS389-HF |
| Kaihanga | Toshiba Semiconductor and Storage | Comchip Technology | Panjit International Inc. | Comchip Technology |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | - | - | - | - |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | - | - | - | - |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tere | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Tangohia a 1SS388-TP PDF Datasheets me Micro Commercial Co tuhinga mo 1SS388-TP - Micro Commercial Co.
1SS389 S4GMC
1SS389-GComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 10V 100MA SOD523
1SS388(TPH3)F)SOD-523
1SS389-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 10V 100MA SOD523Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.