- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
1SS181.pdfNga korero taiao
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfPCN ObsenSencence / Eol
DK OBS NOTICE.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.037 | $0.04 |
| 200+ | $0.015 | $3.00 |
| 500+ | $0.014 | $7.00 |
| 1000+ | $0.014 | $14.00 |
1SS181-TP Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Micro Commercial Co - 1SS181-TP, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Micro Commercial Co - 1SS181-TP
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.2 V @ 100 mA | |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 80 V | |
| Hangarau | Standard | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23 | |
| Tere | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 4 ns |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | 125°C (Max) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Te Whirihoranga Diode | 1 Pair Common Anode | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 500 nA @ 80 V | |
| I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | 100mA (DC) | |
| Tau hua hua | 1SS181 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Micro Commercial Co 1SS181-TP.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 1SS181-TP | 1SS181,LF | 1SS181LF(B) | 1SS184 |
| Kaihanga | Micro Commercial Co | Toshiba Semiconductor and Storage | TAEC Product (Toshiba Electronic Devices and Stora | CJ |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | 125°C (Max) | 125°C (Max) | - | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 80 V | 80 V | - | - |
| Tere | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | - | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Te Whirihoranga Diode | 1 Pair Common Anode | 1 Pair Common Anode | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23 | S-Mini | - | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.2 V @ 100 mA | 1.2 V @ 100 mA | - | - |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 4 ns | 4 ns | - | - |
| Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - |
| Hangarau | Standard | Standard | - | - |
| Tau hua hua | 1SS181 | 1SS181 | - | - |
| I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | 100mA (DC) | 100mA | - | - |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 500 nA @ 80 V | 500 nA @ 80 V | - | - |
Tangohia a 1SS181-TP PDF Datasheets me Micro Commercial Co tuhinga mo 1SS181-TP - Micro Commercial Co.
1SS184CJ
1SS184 B3CJ
1SS184(T5LM)TOS
1SS181(TE85R.F)TOSKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.