- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
VSC8491 Brief.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Obsolete Notice 30/Sep/2022.pdfVSC8491EV Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - VSC8491EV, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - VSC8491EV
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Tuhinga o mua | 1V, 1.2V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | - | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tuhinga o mua | 2 | |
| Momo Tae | - | |
| Atanga | 2-Wire Serial, SPI, XAUI | |
| Mahinga | Ethernet | |
| I teie nei - Te tuku | - | |
| Tau hua hua | VSC8491 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology VSC8491EV.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | VSC8490EV | VSC8489YJU-17 | VSC8491YJU-13 | VSC8490YJU-10 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mahinga | - | - | - | - |
| Atanga | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a VSC8491EV PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo VSC8491EV - Microchip Technology.
VSC8490EVMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE
VSC8490YJU-17Microchip
VSC8492XJD-02VITESSE
VSC8489YKWVITESSE
VSC8490YJU-17PVITESSE
VSC8494YJE-12Microchip TechnologyIC TELECOM INTERFACE DUAL/QUAD
VSC8492YJD-13Microchip TechnologyIC TELECOM INTERFACE DUAL/QUAD
VSC8491YJU-17Microchip
VSC8492YJD-12Microchip TechnologyIC TELECOM INTERFACE DUAL/QUAD
VSC8494YJE-13Microchip TechnologyIC TELECOM INTERFACE DUAL/QUADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.