- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Test Site 10/Mar/2020.pdfRaraunga
VSC7410.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $33.178 | $33.18 |
| 200+ | $12.84 | $2,568.00 |
| 500+ | $12.389 | $6,194.50 |
| 1000+ | $12.166 | $12,166.00 |
VSC7410XMT Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - VSC7410XMT, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - VSC7410XMT
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Tuhinga o mua | 0.95V ~ 1.05V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 324-PBGA (19x19) | |
| Raupapa | Serval™-T | |
| Paa / Case | 324-BGA | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Atanga | 2-Wire Serial, JTAG | |
| Mahinga | Ethernet Switch | |
| I teie nei - Te tuku | 1.3A | |
| Tau hua hua | VSC7410 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | 5A991B1 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology VSC7410XMT.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | VSC7416XMT-01 | VSC7415XMT | VSC7414XMT-01 | VSC7420XJG-04 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Atanga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mahinga | - | - | - | - |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
Tangohia a VSC7410XMT PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo VSC7410XMT - Microchip Technology.
VSC7416XMT-01Microchip Technology6 PORT CARRIER ETHERNET SWITCH
VSC7391HOVITESSE
VSC7407XHO-03VITESSE
VSC7391XHOMicrochip TechnologyIC SWITCH 16PORT GBE PHY HSBGA
VSC7414XKT-01MicrosemiIC ETHERNET SWITCH 284TQFP
VSC7418XKT-01Microchip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 11PORT
VSC7414XMT-01Microchip Technology11 PORT MANAGED SGMII ENTERPRISE
VSC7396XYVVITESSE
VSC7416XKT-01Microchip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 6PORT
VSC7420XJG-02Microchip
VSC7407XHOVITESSEKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.