- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pahi PCN
2.73KHz.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $190.12 | $190.12 |
| 200+ | $75.86 | $15,172.00 |
| 500+ | $73.33 | $36,665.00 |
| 1000+ | $72.07 | $72,070.00 |
TMPSNSRD-TCPL1 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - TMPSNSRD-TCPL1, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - TMPSNSRD-TCPL1
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Tuhinga o mua | - | |
| Whakamahia IC / Wahanga | MCP3421, MCP9804 | |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | |
| Raupapa | - | |
| Momo Pato | Temperature, Thermocouple |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakaaroaro | - | |
| Waahi Whakaaro | - | |
| Pūhera | Box | |
| Atanga | - | |
| Whakauru | No | |
| Tau hua hua | TMPSNSRD-TCPL1 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A992A |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology TMPSNSRD-TCPL1.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TMPSNSRD-TCPL1 | TMPSNSRD-RTD2 | TMPSNS-RTD1 | TMPV 0754SV-1R0MN-D |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. |
| Atanga | - | USB | USB | - |
| Waahi Whakaaro | - | - | - | - |
| Whakaaroaro | - | - | - | - |
| Tau hua hua | TMPSNSRD-TCPL1 | TMPSNSRD-RTD2 | TMPSNS-RTD1 | - |
| Whakauru | No | No | Yes, MCU, 8-Bit | - |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | Board(s), Cable(s) | Board(s), Cable(s) | - |
| Whakamahia IC / Wahanga | MCP3421, MCP9804 | MCP3551, MCP9804 | MCP3301, MCP6S26, PIC18F2550 | - |
| Pūhera | Box | Box | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Momo Pato | Temperature, Thermocouple | Temperature | Temperature | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a TMPSNSRD-TCPL1 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo TMPSNSRD-TCPL1 - Microchip Technology.
TMPS03-115TRACO Power
TMPTA42LTSK/VISH
TMPT5089LTAllegro MicroSystems
TMPT3904LTAllegro MicroSystems
TMPTT6427LTAllegro MicroSystemsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.