- Jess***Jones
- 2026/04/17
Etahi atu tuhinga e pa ana
Cylindrical Battery Holders.pdfHTML Datasheet
TC1047, TC1047A.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.352 | $0.35 |
| 10+ | $0.29 | $2.90 |
| 30+ | $0.257 | $7.71 |
| 100+ | $0.226 | $22.60 |
| 500+ | $0.197 | $98.50 |
TC1047AVNBTR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - TC1047AVNBTR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - TC1047AVNBTR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Tuhinga o mua | 2.5V ~ 5.5V | |
| Tauira Whakamātautau | 25°C (125°C) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-3 | |
| Raupapa | - | |
| Momo Pato | Analog, Local | |
| Te Temaaroaro - Te Mamao | - | |
| Te Ahuriri Whakaaro - Taone | -40°C ~ 125°C | |
| Te whakatau | 10mV/°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo putanga | Analog Voltage | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Tau hua hua | TC1047 | |
| Te tika - Teitei (te iti rawa) | ±2°C (±3°C) |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology TC1047AVNBTR.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TC1047AVNBTR-13KVAO | TC1047AVNBTR-VAO | TC1047VNBTR | TC1046VNBTR |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Tauira Whakamātautau | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Te Temaaroaro - Te Mamao | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Te Ahuriri Whakaaro - Taone | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Momo Pato | - | - | - | - |
| Te whakatau | - | - | - | - |
| Te tika - Teitei (te iti rawa) | - | - | - | - |
Tangohia a TC1047AVNBTR PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo TC1047AVNBTR - Microchip Technology.
TC105-PW-BCarling TechnologiesSWITCH ROCKER
TC1047AVNBMicrel / Microchip Technology
TC105-TW-WCarling TechnologiesSWITCH ROCKER
TC105-TW-B/HI-LOCarling TechnologiesSWITCH ROCKER
TC105-TW-BCarling TechnologiesSWITCH ROCKER
TC105-TB-BCarling TechnologiesSWITCH ROCKERKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.