- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
PM5377 Brief.pdfPahi PCN
Label and Packing 01/Oct/2018.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $224.032 | $224.03 |
| 3+ | $224.032 | $672.10 |
| 5+ | $224.032 | $1,120.16 |
| 30+ | $214.714 | $6,441.42 |
| 34+ | $214.714 | $7,300.28 |
| 36+ | $214.714 | $7,729.70 |
PM5377-FEI Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - PM5377-FEI, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - PM5377-FEI
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Tuhinga o mua | 1.2V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | - | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | - | |
| Atanga | Microprocessor | |
| Mahinga | SONET/SDH | |
| I teie nei - Te tuku | - | |
| Tau hua hua | PM5377 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | 5A991G |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology PM5377-FEI.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PM5377-FGI | PM5376-FEI | PM5377-FXI | PM5377-FI |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Mahinga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Atanga | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Tangohia a PM5377-FEI PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo PM5377-FEI - Microchip Technology.
PM5384-N1PMC
PM5377-FGIMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 96 PORT
PM5381-BIPCM
PM5380-BIPMC
PM5376-FGIMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE
PM5377-FXIMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE
PM5380-BGIMicrochip TechnologyS/UNI-8x155 SATURN User Network
PM5383-BIPMC
PM5377-FIMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 96 PORT
PM5376H-FXIMicrochip TechnologyPM5376H - TSE Nx160, 160Gbs, STS
PM5370-FIMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 672FCBGA
PM5370-FXIMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 672FCBGA
PM5371-RIPMC
PM5372-BIPMC
PM5381-BGIPMC
PM5370-FGIMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 672FCBGA
PM5371RINOIGBT ModuleKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.