- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
PL502-02.pdfPCN ObsenSencence / Eol
PLYYY 21/Mar/2018.pdfPL502-02SC-R Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - PL502-02SC-R, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - PL502-02SC-R
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Tuhinga o mua | 2.97V ~ 3.63V | |
| Momo | Voltage Controlled Crystal Oscillator (VCXO) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | |
| Raupapa | - | |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:1 | |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakaputa | LVCMOS | |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | |
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Whakauru | Crystal | |
| Tautanga - Max | 50MHz | |
| Kawewehe / Whakanao | Yes/Yes | |
| Motuhake - Whakauru: Whakaputa | No/Yes | |
| Tau hua hua | PL502 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology PL502-02SC-R.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | PL502-05SC-R | PL502-04SC-R | PL502-03SC-R | PL502-01SC-R |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tautanga - Max | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kawewehe / Whakanao | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| PLL | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakauru | - | - | - | - |
| Whakaputa | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | - | - | - | - |
| Motuhake - Whakauru: Whakaputa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Tangohia a PL502-02SC-R PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo PL502-02SC-R - Microchip Technology.
PL502-05SC-RMicrochip TechnologyIC VCXO 25MHZ 8SOIC
PL502-25SCMicrel / Microchip Technology
PL501Switchcraft Inc.SWITCH PUSHBUTTON INDICATOR RED
PL502-01SC-RMicrochip TechnologyIC VCXO 25MHZ 8SOIC
PL502-01SCMicrochip TechnologyIC VCXO 25MHZ 8SOIC
PL502-00DCMicrochip TechnologyIC VCXO
PL502-05SCMicrochip TechnologyIC VCXO 25MHZ 8SOICKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.