- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Mold Compound 02/Apr/2023.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $22.875 | $22.88 |
MXUPTB28 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXUPTB28, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXUPTB28
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 28V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 47.8V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 31V | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Powermite 1 (DO216-AA) | |
| Raupapa | - | |
| Tiaki Raina Power | No | |
| Power - Peak Pulse | 1000W (1kW) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | DO-216AA | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 3.13A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Mahinga Korero | 1 | |
| Tau hua hua | UPTB28 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXUPTB28.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXUPTB28E3 | MXUPTB48E3 | MXUPTB12 | MXUPTB24 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Mahinga Korero | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
Tangohia a MXUPTB28 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXUPTB28 - Microchip Technology.
MXUPTB5Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB8E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB8Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB33Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB24E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB12Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB17E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB15Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB48Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB15E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB10E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB28E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB17Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB12E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB5E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB33E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB24Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB48E3Microchip TechnologyTVS DIODEKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.