- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMXSMLG40CAE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXSMLG40CAE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXSMLG40CAE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 40V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 64.5V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 44.4V | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMLG (DO-215AB) | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No | |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 46.4A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Mahinga Korero | 1 | |
| Tau hua hua | SMLG40 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXSMLG40CAE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXSMLG45CAE3 | MXSMLG43CAE3 | MXSMLG40AE3 | MXSMLG43AE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Mahinga Korero | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
Tangohia a MXSMLG40CAE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXSMLG40CAE3 - Microchip Technology.
MXSMLG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXSMLG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXSMLG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MXSMLG33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXSMLG36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXSMLG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MXSMLG36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXSMLG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXSMLG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MXSMLG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXSMLG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXSMLG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MXSMLG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXSMLG36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXSMLG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXSMLG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXSMLG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MXSMLG33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.