- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfMXSMCGLCE43AE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXSMCGLCE43AE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXSMCGLCE43AE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 43V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 69.4V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 47.8V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMCG (DO-215AB) | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 21.6A | |
| Capacitance @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Tau hua hua | SMCGLCE43 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXSMCGLCE43AE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXSMCGLCE33AE3 | MXSMCGLCE40AE3 | MXSMCGLCE54AE3 | MXSMCGLCE36AE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Momo | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
Tangohia a MXSMCGLCE43AE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXSMCGLCE43AE3 - Microchip Technology.
MXSMCGLCE36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXSMCGLCE48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXSMCGLCE51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MXSMCGLCE40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXSMCGLCE40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXSMCGLCE58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MXSMCGLCE54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MXSMCGLCE54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MXSMCGLCE51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MXSMCGLCE36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXSMCGLCE45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXSMCGLCE48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXSMCGLCE30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXSMCGLCE45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXSMCGLCE30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXSMCGLCE43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXSMCGLCE33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXSMCGLCE33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.