- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMXSMCG78AE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXSMCG78AE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXSMCG78AE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 78V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 126V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 86.7V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMCG (DO-215AB) | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 11.4A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | SMCG78 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXSMCG78AE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXSMCG78CAE3 | MXSMCG8.0AE3 | MXSMCG75AE3 | MXSMCG8.0CAE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Momo | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
Tangohia a MXSMCG78AE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXSMCG78AE3 - Microchip Technology.
MXSMCG78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMCG
MXSMCG8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCG8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCG70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MXSMCG8.0A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCG8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXSMCG70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MXSMCG70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MXSMCG78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMCG
MXSMCG8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXSMCG75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MXSMCG8.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCG8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCG78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMCG
MXSMCG70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MXSMCG75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MXSMCG75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MXSMCG75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.