- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMXSMCG12A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXSMCG12A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXSMCG12A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 12V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 19.9V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 13.3V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMCG (DO-215AB) | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 75.3A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | SMCG12 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXSMCG12A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXSMCG120A | MXSMCG12A/TR | MXSMCG12CA/TR | MXSMCG12CAE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Tangohia a MXSMCG12A PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXSMCG12A - Microchip Technology.
MXSMCG12A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXSMCG11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXSMCG11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXSMCG130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXSMCG120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MXSMCG120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MXSMCG12CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXSMCG130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXSMCG12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXSMCG12CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS 12V 5% 1500W BI
MXSMCG120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MXSMCG12CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXSMCG130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXSMCG110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MXSMCG11CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXSMCG12CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXSMCG11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXSMCG120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.