- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfMXPLAD6.5KP10A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXPLAD6.5KP10A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXPLAD6.5KP10A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 10V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 17V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 11.1V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 6500W (6.5kW) | |
| Paa / Case | Nonstandard SMD | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 383A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | PLAD6.5 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXPLAD6.5KP10A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXPLAD6.5KP10CA | MXPLAD6.5KP100CA | MXPLAD6.5KP100CAE3 | MXPLAD6.5KP110CAE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo | - | - | - | - |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Tangohia a MXPLAD6.5KP10A PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXPLAD6.5KP10A - Microchip Technology.
MXPLAD36KP85CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD6.5KP11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD36KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD6.5KP110CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD6.5KP110AMicrosemi CorporationTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD6.5KP100AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD6.5KP10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD6.5KP11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD6.5KP10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD6.5KP100AMicrosemi CorporationTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD6.5KP110AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD6.5KP10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD36KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD6.5KP100CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD36KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD6.5KP110CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD6.5KP100CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD36KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.