- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfHuihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfMXPLAD36KP130A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXPLAD36KP130A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXPLAD36KP130A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 130V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 209V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 144V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Paa / Case | Nonstandard SMD | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 173A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | PLAD36 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXPLAD36KP130A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXPLAD36KP130AE3 | MXPLAD36KP130CAE3 | MXPLAD36KP130CAE3/TR | MXPLAD36KP130CA |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Momo | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Tangohia a MXPLAD36KP130A PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXPLAD36KP130A - Microchip Technology.
MXPLAD36KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD36KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD36KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD36KP130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD36KP130A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD36KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD36KP130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD36KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD36KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD36KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD36KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD36KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD36KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD36KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD36KP130CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD36KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.