- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfHuihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfMXPLAD30KP70A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXPLAD30KP70A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXPLAD30KP70A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 70V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 113V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 77.8V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Paa / Case | Nonstandard SMD | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 264A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | PLAD30 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXPLAD30KP70A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXPLAD30KP70CA | MXPLAD30KP70CAE3 | MXPLAD30KP70AE3 | MXPLAD30KP60CAE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tangohia a MXPLAD30KP70A PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXPLAD30KP70A - Microchip Technology.
MXPLAD30KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD30KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD30KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD30KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD30KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD30KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD30KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD30KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD30KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD30KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD30KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD30KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD30KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD30KP60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD30KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD30KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD30KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD30KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.