- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfHuihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfMXPLAD30KP40CAE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXPLAD30KP40CAE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXPLAD30KP40CAE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 40V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 64.5V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 44.4V | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No | |
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Nonstandard SMD | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 468A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Mahinga Korero | 1 | |
| Tau hua hua | PLAD30 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXPLAD30KP40CAE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXPLAD30KP40AE3 | MXPLAD30KP400AE3 | MXPLAD30KP45CAE3 | MXPLAD30KP43CAE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Momo | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Mahinga Korero | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Tangohia a MXPLAD30KP40CAE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXPLAD30KP40CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD30KP45CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD30KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD30KP400AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXPLAD30KP400AMicrochip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXPLAD30KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD30KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD30KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD30KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD30KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD30KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD30KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD30KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD30KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD30KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD30KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD30KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD30KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.