- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfHuihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfMXPLAD18KP28CA Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXPLAD18KP28CA, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXPLAD18KP28CA
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 28V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 45.5V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 31.1V | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Nonstandard SMD | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 396A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Mahinga Korero | 1 | |
| Tau hua hua | PLAD18 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXPLAD18KP28CA.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXPLAD18KP28CAE3 | MXPLAD18KP26CA | MXPLAD18KP28A | MXPLAD18KP28AE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mahinga Korero | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
Tangohia a MXPLAD18KP28CA PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXPLAD18KP28CA - Microchip Technology.
MXPLAD18KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXPLAD18KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXPLAD18KP28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXPLAD18KP28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXPLAD18KP33CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXPLAD18KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD18KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXPLAD18KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD18KP28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXPLAD18KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD18KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD18KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXPLAD18KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXPLAD18KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD18KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD18KP30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXPLAD18KP26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.