- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD18KP13AE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXPLAD18KP13AE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXPLAD18KP13AE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 13V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 21.5V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 14.4V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Paa / Case | Nonstandard SMD | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 838A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | PLAD18 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXPLAD18KP13AE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXPLAD18KP13CAE3 | MXPLAD18KP130AE3 | MXPLAD18KP130CAE3 | MXPLAD18KP14AE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Momo | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Tangohia a MXPLAD18KP13AE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXPLAD18KP13AE3 - Microchip Technology.
MXPLAD18KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD18KP13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD18KP12CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD18KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD18KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD18KP12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD18KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD18KP130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD18KP13CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD18KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD18KP130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD18KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD18KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD18KP150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD18KP13CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD18KP12AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD18KP12CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.