- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfMXPLAD15KP22CAE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXPLAD15KP22CAE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXPLAD15KP22CAE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 22V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 35.5V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 24.4V | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Nonstandard SMD | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 423A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Mahinga Korero | 1 | |
| Tau hua hua | PLAD15 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXPLAD15KP22CAE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXPLAD15KP26CAE3 | MXPLAD15KP24CAE3 | MXPLAD15KP22AE3 | MXPLAD15KP20CAE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Mahinga Korero | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Tangohia a MXPLAD15KP22CAE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXPLAD15KP22CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD15KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD15KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD15KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD15KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD15KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD15KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXPLAD15KP26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXPLAD15KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD15KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXPLAD15KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD15KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXPLAD15KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD15KP200CA/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD15KP28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXPLAD15KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD15KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD15KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.