- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfMXPLAD15KP14CAE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXPLAD15KP14CAE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXPLAD15KP14CAE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 14V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 23.2V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 15.6V | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Nonstandard SMD | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 645A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Mahinga Korero | 1 | |
| Tau hua hua | PLAD15 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXPLAD15KP14CAE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXPLAD15KP15CAE3 | MXPLAD15KP13CAE3 | MXPLAD15KP15CAE3/TR | MXPLAD15KP14AE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Mahinga Korero | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Tangohia a MXPLAD15KP14CAE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXPLAD15KP14CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD15KP13CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD15KP15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD15KP13CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD15KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD15KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD15KP160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD15KP160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD15KP15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD15KP13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD15KP15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD15KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD15KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD15KP13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD15KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD15KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD15KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD15KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.