- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMXLSMLG85AE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXLSMLG85AE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXLSMLG85AE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 85V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 137V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 94.4V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMLG (DO-215AB) | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 20.8A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | SMLG85 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXLSMLG85AE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXLSMLG8.5CAE3 | MXLSMLG85CAE3 | MXLSMLG8.5AE3 | MXLSMLG8.0AE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
Tangohia a MXLSMLG85AE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXLSMLG85AE3 - Microchip Technology.
MXLSMLG8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MXLSMLG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MXLSMLG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MXLSMLG8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MXLSMLG85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MXLSMLG8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MXLSMLG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MXLSMLG9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MXLSMLG8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MXLSMLG8.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MXLSMLG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MXLSMLG8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MXLSMLG85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MXLSMLG8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MXLSMLG8.5CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MXLSMLG9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MXLSMLG9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MXLSMLG85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.