- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMXLSMLG33AE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXLSMLG33AE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXLSMLG33AE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 33V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 53.3V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 36.7V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMLG (DO-215AB) | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 56.2A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | SMLG33 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXLSMLG33AE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXLSMLG33CAE3 | MXLSMLG36CAE3 | MXLSMLG36AE3 | MXLSMLG30CAE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Momo | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tangohia a MXLSMLG33AE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXLSMLG33AE3 - Microchip Technology.
MXLSMLG33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXLSMLG36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXLSMLG30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MXLSMLG30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MXLSMLG28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMLG
MXLSMLG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXLSMLG36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXLSMLG30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MXLSMLG33CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXLSMLG33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXLSMLG33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXLSMLG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXLSMLG30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MXLSMLG28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMLG
MXLSMLG33A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXLSMLG28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMLG
MXLSMLG36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXLSMLG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.