- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMXLSMLG17A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXLSMLG17A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXLSMLG17A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 17V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 27.6V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 18.9V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMLG (DO-215AB) | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 106.6A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | SMLG17 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXLSMLG17A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXLSMLG17CA | MXLSMLG170AE3 | MXLSMLG17AE3 | MXLSMLG170A |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tangohia a MXLSMLG17A PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXLSMLG17A - Microchip Technology.
MXLSMLG18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXLSMLG170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MXLSMLG18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXLSMLG20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MXLSMLG16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MXLSMLG18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXLSMLG170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MXLSMLG16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MXLSMLG16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MXLSMLG17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MXLSMLG160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMLG
MXLSMLG18CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXLSMLG17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MXLSMLG170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MXLSMLG170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MXLSMLG17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MXLSMLG18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXLSMLG16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.