- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMXLSMLG150AE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXLSMLG150AE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXLSMLG150AE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 150V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 243V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 167V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMLG (DO-215AB) | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 12.4A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | SMLG150 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXLSMLG150AE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXLSMLG150CAE3 | MXLSMLG15CAE3 | MXLSMLG160AE3 | MXLSMLG15AE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
Tangohia a MXLSMLG150AE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXLSMLG150AE3 - Microchip Technology.
MXLSMLG14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMLG
MXLSMLG14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMLG
MXLSMLG14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMLG
MXLSMLG13CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMLG
MXLSMLG14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMLG
MXLSMLG13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMLG
MXLSMLG15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMLG
MXLSMLG160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMLG
MXLSMLG15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMLG
MXLSMLG150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMLG
MXLSMLG160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMLG
MXLSMLG13CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMLG
MXLSMLG15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMLG
MXLSMLG13CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMLG
MXLSMLG15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMLG
MXLSMLG150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMLG
MXLSMLG150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMLG
MXLSMLG15CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMLGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.