- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMXLSMCG33AE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXLSMCG33AE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXLSMCG33AE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 33V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 53.3V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 36.7V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMCG (DO-215AB) | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 28.1A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | SMCG33 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXLSMCG33AE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXLSMCG33CAE3 | MXLSMCG30CAE3 | MXLSMCG36CAE3 | MXLSMCG36AE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Momo | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
Tangohia a MXLSMCG33AE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXLSMCG33AE3 - Microchip Technology.
MXLSMCG30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXLSMCG36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCG28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MXLSMCG28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MXLSMCG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXLSMCG36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCG33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXLSMCG30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXLSMCG28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MXLSMCG30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXLSMCG33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXLSMCG33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXLSMCG30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXLSMCG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXLSMCG28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MXLSMCG36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.