- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMXLSMCG18CAE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXLSMCG18CAE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXLSMCG18CAE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 18V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 29.2V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 20V | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMCG (DO-215AB) | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No | |
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 51.4A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Mahinga Korero | 1 | |
| Tau hua hua | SMCG18 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXLSMCG18CAE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXLSMCG18AE3 | MXLSMCG17CAE3 | MXLSMCG170CAE3 | MXLSMCG170CAE3/TR |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Mahinga Korero | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Tangohia a MXLSMCG18CAE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXLSMCG18CAE3 - Microchip Technology.
MXLSMCG22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXLSMCG170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXLSMCG22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXLSMCG20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXLSMCG22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXLSMCG20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXLSMCG24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXLSMCG18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MXLSMCG18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MXLSMCG17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXLSMCG170CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS 170V 5% 1500W BI
MXLSMCG17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXLSMCG17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXLSMCG22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXLSMCG17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXLSMCG20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXLSMCG20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXLSMCG18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.