- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfHuihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfMXLPLAD36KP100A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXLPLAD36KP100A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXLPLAD36KP100A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 100V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 162V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 111V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Paa / Case | Nonstandard SMD | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 223A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | PLAD36 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXLPLAD36KP100A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXLPLAD36KP100AE3 | MXLPLAD36KP100CAE3 | MXLPLAD36KP100CA | MXLPLAD36KP120AE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Momo | - | - | - | - |
Tangohia a MXLPLAD36KP100A PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXLPLAD36KP100A - Microchip Technology.
MXLPLAD36KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD30KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD36KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD30KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD36KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD36KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD36KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD30KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD30KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD30KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD30KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD36KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD30KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD30KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD30KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD36KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD36KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD36KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.