- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD30KP17A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXLPLAD30KP17A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXLPLAD30KP17A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 17V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 28.8V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 18.9V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Paa / Case | Nonstandard SMD | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 1041A (1.041kA) | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | PLAD30 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXLPLAD30KP17A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXLPLAD30KP170CAE3 | MXLPLAD30KP17CAE3 | MXLPLAD30KP170A | MXLPLAD30KP17CA |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Momo | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
Tangohia a MXLPLAD30KP17A PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXLPLAD30KP17A - Microchip Technology.
MXLPLAD30KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD30KP180CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD30KP180CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD30KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD30KP170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD30KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD30KP170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD30KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD30KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD30KP170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD30KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD30KP170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD30KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD30KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD30KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD30KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD30KP180AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD30KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.