- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfHuihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfMXLPLAD30KP100CA Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXLPLAD30KP100CA, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXLPLAD30KP100CA
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 100V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 162V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 111V | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No | |
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Nonstandard SMD | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 186A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Mahinga Korero | 1 | |
| Tau hua hua | PLAD30 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXLPLAD30KP100CA.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXLPLAD30KP100CAE3 | MXLPLAD30KP120CAE3 | MXLPLAD30KP110CA | MXLPLAD30KP110CAE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Mahinga Korero | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
Tangohia a MXLPLAD30KP100CA PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXLPLAD30KP100CA - Microchip Technology.
MXLPLAD30KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD18KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD30KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD30KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD30KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD18KP9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD30KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD18KP9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD18KP9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD30KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD18KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD18KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD18KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD30KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD30KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD30KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD30KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD30KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.