- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfHuihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfMXLPLAD18KP13A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXLPLAD18KP13A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXLPLAD18KP13A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 13V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 21.5V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 14.4V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Paa / Case | Nonstandard SMD | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 838A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | PLAD18 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXLPLAD18KP13A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXLPLAD18KP130A | MXLPLAD18KP130AE3 | MXLPLAD18KP130CA | MXLPLAD18KP13CA |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a MXLPLAD18KP13A PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXLPLAD18KP13A - Microchip Technology.
MXLPLAD18KP130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD18KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD18KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD18KP130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD18KP12CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXLPLAD18KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD18KP13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD18KP12AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXLPLAD18KP12CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXLPLAD18KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD18KP12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXLPLAD18KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD18KP12A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXLPLAD18KP13CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD18KP13CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD18KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD18KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD18KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.