- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfHuihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfMXLPLAD18KP10A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXLPLAD18KP10A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXLPLAD18KP10A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 10V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 17V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 11.1V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Paa / Case | Nonstandard SMD | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 1059A (1.059kA) | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | PLAD18 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXLPLAD18KP10A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXLPLAD18KP100A | MXLPLAD18KP10CAE3 | MXLPLAD18KP110A | MXLPLAD18KP10AE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Momo | - | - | - | - |
Tangohia a MXLPLAD18KP10A PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXLPLAD18KP10A - Microchip Technology.
MXLPLAD18KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD15KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD15KP9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD18KP10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD18KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD18KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD18KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD15KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD18KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD18KP11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXLPLAD18KP11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXLPLAD18KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD18KP10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD18KP10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD18KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD18KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.