- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD15KP75AE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXLPLAD15KP75AE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXLPLAD15KP75AE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 75V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 121V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 83.3V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Paa / Case | Nonstandard SMD | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 123A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | PLAD15 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXLPLAD15KP75AE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXLPLAD15KP7.5CAE3 | MXLPLAD15KP7.5AE3 | MXLPLAD15KP75CAE3 | MXLPLAD15KP78CAE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Momo | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
Tangohia a MXLPLAD15KP75AE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXLPLAD15KP75AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXLPLAD15KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD15KP7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXLPLAD15KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD15KP7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXLPLAD15KP7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXLPLAD15KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD15KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD15KP8.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD15KP8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD15KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD15KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD15KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD15KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD15KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD15KP8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD15KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD15KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.