- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD15KP40CA Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXLPLAD15KP40CA, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXLPLAD15KP40CA
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 40V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 64.5V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 44.4V | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | Nonstandard SMD | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 234A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Mahinga Korero | 1 | |
| Tau hua hua | PLAD15 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXLPLAD15KP40CA.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXLPLAD15KP40CAE3 | MXLPLAD15KP40A | MXLPLAD15KP43CA | MXLPLAD15KP43CAE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Mahinga Korero | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a MXLPLAD15KP40CA PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXLPLAD15KP40CA - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD15KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD15KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD15KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD15KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXLPLAD15KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD15KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXLPLAD15KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD15KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD15KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXLPLAD15KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD15KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD15KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD15KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD15KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXLPLAD15KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD15KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD15KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.