- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfMXLPLAD15KP110A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXLPLAD15KP110A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXLPLAD15KP110A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 110V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 177V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 122V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Paa / Case | Nonstandard SMD | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 84A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | PLAD15 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXLPLAD15KP110A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXLPLAD15KP110CA | MXLPLAD15KP110CAE3 | MXLPLAD15KP110AE3 | MXLPLAD15KP120A |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Tangohia a MXLPLAD15KP110A PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXLPLAD15KP110A - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXLPLAD15KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP11CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXLPLAD15KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD15KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD15KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD15KP11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXLPLAD15KP10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD15KP11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXLPLAD15KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.