- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfMXLLCE24A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXLLCE24A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXLLCE24A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 24V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 38.9V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 26.7V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | CASE-1 | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Paa / Case | DO-201AA, DO-27, Axial | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 39A | |
| Capacitance @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Tau hua hua | LCE24 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXLLCE24A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXLLCE24AE3 | MXLLCE28AE3 | MXLLCE26A | MXLLCE20A |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nga tono | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Momo | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a MXLLCE24A PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXLLCE24A - Microchip Technology.
MXLLCE22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC CASE-1
MXLLCE26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC CASE-1
MXLLCE18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC CASE-1
MXLLCE20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC CASE-1
MXLLCE30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC CASE-1
MXLLCE17AE3/TRMicrochip TechnologyLOW CAP TVS 17V 5% 1500W UNI 100
MXLLCE26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC CASE-1
MXLLCE33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC CASE-1
MXLLCE33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC CASE-1
MXLLCE20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC CASE-1
MXLLCE24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC CASE-1
MXLLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC CASE-1
MXLLCE30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC CASE-1
MXLLCE17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC CASE-1
MXLLCE22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC CASE-1
MXLLCE28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC CASE-1
MXLLCE18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC CASE-1
MXLLCE28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC CASE-1Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.