- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfMXLLCE15AE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MXLLCE15AE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MXLLCE15AE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 15V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 24.4V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 16.7V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | CASE-1 | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Paa / Case | DO-201AA, DO-27, Axial | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 61A | |
| Capacitance @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Tau hua hua | LCE15 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MXLLCE15AE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MXLLCE150AE3 | MXLLCE170AE3 | MXLLCE14AE3 | MXLLCE17AE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
Tangohia a MXLLCE15AE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MXLLCE15AE3 - Microchip Technology.
MXLLCE130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC CASE-1
MXLLCE17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC CASE-1
MXLLCE13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC CASE-1
MXLLCE14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC CASE-1
MXLLCE150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC CASE-1
MXLLCE13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC CASE-1
MXLLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC CASE-1
MXLLCE16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC CASE-1
MXLLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC CASE-1
MXLLCE150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC CASE-1
MXLLCE160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC CASE-1
MXLLCE14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC CASE-1
MXLLCE15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC CASE-1
MXLLCE17AE3/TRMicrochip TechnologyLOW CAP TVS 17V 5% 1500W UNI 100
MXLLCE130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC CASE-1
MXLLCE170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC CASE-1
MXLLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC CASE-1
MXLLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC CASE-1Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.