- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.17 | $2.17 |
| 200+ | $0.84 | $168.00 |
| 500+ | $0.81 | $405.00 |
| 1000+ | $0.796 | $796.00 |
MSMLG8.0A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MSMLG8.0A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MSMLG8.0A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 8V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 13.6V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 8.89V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMLG (DO-215AB) | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 220.6A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | SMLG8.0 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MSMLG8.0A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MSMLG8.0CA | MSMLG8.0CAE3/TR | MSMLG8.0CA/TR | MSMLG8.0AE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
Tangohia a MSMLG8.0A PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MSMLG8.0A - Microchip Technology.
MSMLG78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMLG
MSMLG78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMLG
MSMLG8.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MSMLG8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MSMLG78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMLG
MSMLG75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMLG
MSMLG78A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMLG
MSMLG78AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMLG
MSMLG8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MSMLG78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMLG
MSMLG75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMLG
MSMLG8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MSMLG8.0CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MSMLG8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MSMLG8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MSMLG75CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS 75V 5% 3000W BIKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.