- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.415 | $2.42 |
MSMLG5.0AE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MSMLG5.0AE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MSMLG5.0AE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 5V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 9.2V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 6.4V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMLG (DO-215AB) | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 326A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | SMLG5.0 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MSMLG5.0AE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MSMLG5.0CAE3/TR | MSMLG5.0AE3/TR | MSMLG5.0CAE3 | MSMLG5.0CA |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
Tangohia a MSMLG5.0AE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MSMLG5.0AE3 - Microchip Technology.
MSMLG51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMLG
MSMLG5.0CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MSMLG51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMLG
MSMLG48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MSMLG48CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MSMLG5.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MSMLG5.0AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MSMLG45CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MSMLG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MSMLG5.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MSMLG5.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MSMLG48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MSMLG48CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MSMLG51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMLG
MSMLG5.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MSMLG5.0A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MSMLG48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MSMLG51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMLGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.