- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.70 | $2.70 |
MSMLG28CAE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MSMLG28CAE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MSMLG28CAE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 28V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 45.4V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 31.1V | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMLG (DO-215AB) | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No | |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 66A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Mahinga Korero | 1 | |
| Tau hua hua | SMLG28 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MSMLG28CAE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MSMLG24CAE3 | MSMLG28AE3 | MSMLG26CAE3 | MSMLG26AE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Momo | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Mahinga Korero | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
Tangohia a MSMLG28CAE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MSMLG28CAE3 - Microchip Technology.
MSMLG26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MSMLG30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MSMLG28A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMLG
MSMLG30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MSMLG33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MSMLG26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MSMLG26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MSMLG30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MSMLG24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MSMLG33A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MSMLG30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MSMLG28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMLG
MSMLG26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MSMLG28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMLG
MSMLG28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMLG
MSMLG30A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MSMLG33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MSMLG30AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.