- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $4.515 | $4.52 |
MSMCGLCE90AE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MSMCGLCE90AE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MSMCGLCE90AE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 90V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 146V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 100V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMCG (DO-215AB) | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 10.3A | |
| Capacitance @ Frequency | 90pF @ 1MHz | |
| Tau hua hua | SMCGLCE90 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MSMCGLCE90AE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MSMCGLCE9.0AE3 | MSMCGLCE80AE3 | MSMCGLCE8.0AE3 | MSMCGLCE9.0A |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nga tono | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
Tangohia a MSMCGLCE90AE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MSMCGLCE90AE3 - Microchip Technology.
MSMCGLCE9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MSMCGLCE8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MSMCGLCE80AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MSMCGLCE8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MSMCGLCE80AMicrochip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MSMCGLCE90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCGLCE9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MSMCGLCE8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MSMCGLCE8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.