- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $4.515 | $4.52 |
MSMCGLCE130AE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MSMCGLCE130AE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MSMCGLCE130AE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 130V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 209V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 144V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMCG (DO-215AB) | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 7.2A | |
| Capacitance @ Frequency | 90pF @ 1MHz | |
| Tau hua hua | SMCGLCE130 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MSMCGLCE130AE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MSMCGLCE150AE3 | MSMCGLCE13AE3 | MSMCGLCE120AE3 | MSMCGLCE110AE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
Tangohia a MSMCGLCE130AE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MSMCGLCE130AE3 - Microchip Technology.
MSMCGLCE110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MSMCGLCE120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MSMCGLCE13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MSMCGLCE11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MSMCGLCE130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MSMCGLCE14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MSMCGLCE13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MSMCGLCE12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MSMCGLCE11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MSMCGLCE15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MSMCGLCE150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MSMCGLCE120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MSMCGLCE15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MSMCGLCE12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MSMCGLCE14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MSMCGLCE150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.